![]() |
更新日志 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
NVIDIA2 |
骁龙S1/2/3/4 | 骁龙2/4 | 骁龙6 | 骁龙7 | 骁龙8 |
![]() |
三星 | 联发科7/8系 | 联发科9系 | 华为 | 苹果 | Intel 紫光展锐 |
骁龙8 Elite领先版 骁龙8 Elite 骁龙8 Elite(7核) | ||||||||||||
天玑9400+ 天玑9400 | ||||||||||||
天玑9300+ 天玑9300 | A18 Pro | |||||||||||
骁龙8Gen3 骁龙8sGen4 | A18 M1 | |||||||||||
A17 Pro | ||||||||||||
骁龙8Gen2 | 天玑8400 | A16 | ||||||||||
骁龙7+Gen3 | 骁龙8sGen3 | Exynos 2400 | 天玑9200+ | A15 | ||||||||
骁龙8+Gen1 | 天玑9200 | 麒麟9020 | A12Z/A12X | |||||||||
Google Tensor G4 | 骁龙7+Gen2 | 骁龙8Gen1 | Exynos 2200 | 天玑8350 天玑8300 | 天玑9000 | 麒麟9010 | A14 | |||||
Google Tensor G3 | 骁龙888 骁龙888 Plus | Exynos 2100 Exynos 1580 | 天玑8200 天玑8100 | 麒麟9000 麒麟9000S | A13 | |||||||
Google Tensor G2 Google Tensor | 骁龙865 骁龙870 | 麒麟9000E | A12 | |||||||||
骁龙7sGen3 骁龙7Gen3 | Exynos 1480 Exynos 1080 | 天玑8050(天玑1200) | 天玑1300 | 麒麟9000WL | ||||||||
骁龙6Gen4 | 天玑8020(天玑1100) | 迅鲲1300T | 麒麟9000SL | |||||||||
天玑7300X 天玑7300 天玑7200 | 天玑1000Plus | 麒麟990 | ||||||||||
骁龙780 骁龙7Gen1 | 骁龙860 骁龙855 Plus 骁龙855 | 天玑1000L | 麒麟9000WM 麒麟8000 | A10X/A11 | ||||||||
骁龙7sGen2 骁龙778 骁龙782 | 天玑7050 | 天玑1080 | ||||||||||
骁龙6Gen1 | Exynos 990 | 天玑820 天玑7025 | 麒麟8000A 麒麟985 麒麟980 | |||||||||
骁龙4Gen2 | 骁龙6sGen3 | 骁龙768G | 骁龙845 | Exynos 9820/1280 | 天玑7020(天玑930) 天玑920 天玑900 天玑6300 | 麒麟820 | ||||||
骁龙4Gen1 | 骁龙695 | 骁龙765G 骁龙750G | 天玑6100+ 天玑6080(天玑810) 天玑800 天玑800U | 麒麟810 | A9X/A10 | 虎贲T760 | ||||||
骁龙720G 骁龙730 骁龙730G | 骁龙835 | Exynos 9810 | Helio G90T 天玑720 | |||||||||
骁龙480 | Exynos 980 | 曦力G99 天玑700 天玑6020 | 麒麟970 | |||||||||
骁龙712 | Exynos 8895 | |||||||||||
骁龙685 骁龙680 | 骁龙710 | Helio G88 Helio G85 | 麒麟960 | A9 | ||||||||
骁龙675 | 骁龙821 | Helio X30 | ||||||||||
骁龙670 | 骁龙820 | Helio G81 Helio G80 | A8X | |||||||||
骁龙820降频版 | Exynos 8890 | |||||||||||
骁龙660 | Helio P60 | 麒麟710 | 虎贲T610 | |||||||||
骁龙665 | Helio X27 | 麒麟955 | ||||||||||
骁龙662 | 麒麟950 | |||||||||||
Exynos 7420 | Helio X25 | |||||||||||
Helio X23 | ||||||||||||
骁龙653 | 骁龙810 | Helio X20 | ||||||||||
骁龙652/636 | ||||||||||||
骁龙650 | A8 | |||||||||||
Tegra K1 | 骁龙808 | 麒麟935 | ||||||||||
Exynos 5433 | 麒麟930 | |||||||||||
骁龙632 | 麒麟659 | |||||||||||
骁龙460 | 骁龙626 骁龙630 | 骁龙805 | P35(MT6765) | 麒麟650/麒麟655 | ||||||||
骁龙625 | 骁龙801 (MSM8x74AC) | Exynos 5430 | Helio P23/X10 | A7 | Z3590 | |||||||
骁龙801 (MSM8x74AB) | Exynos 7870 | Helio G25/P30 /P25/P15/P20 | Z3580 | |||||||||
骁龙801 (MSM8x74AA) | Exynos 7580 | Helio P10 MT6752/M | Z3570 | |||||||||
Exynos 5433 | MT6753 | Z3560 | ||||||||||
MT6750 | ||||||||||||
MT6739 | ||||||||||||
骁龙450 | MT6735 | |||||||||||
骁龙439 | Exynos 5800 | |||||||||||
Exynos 5430 | Z3530 | |||||||||||
Exynos 5422 | 麒麟620 | |||||||||||
Tegra 4 | 骁龙435 | 骁龙617 | 骁龙800 | Exynos 5420 | MT6595/T | 麒麟928 | Z3480 | |||||
骁龙430 | 骁龙616 | Exynos 5410 | MT6592 | 麒麟925 | Z3460 | |||||||
Tegra 4i | 骁龙427 | 骁龙615 | 麒麟920 | |||||||||
APQ8064 | 骁龙425 | 骁龙600 | Exynos 5260 | K3V2+ (麒麟910) | ||||||||
Z3580 | ||||||||||||
骁龙212 | 骁龙610 | |||||||||||
骁龙412 骁龙210 | Exynos 5250 | A6X | ||||||||||
MSM8960T | 骁龙410 骁龙208 | Exynos 4412 | A6 | Z3480 | ||||||||
MSM8260A /8660A/8960 | 骁龙400 (MSM8x30) 骁龙200 (MSM8x12) | K3V2E | Z2580 | |||||||||
Tegra 3 | 骁龙200 (MSM8x10) | K3V2 | ||||||||||
Z2480 | ||||||||||||
骁龙400 (MSM8x26) | MT6589 MT6582 | A5X | Z2460 | |||||||||
骁龙200 (MSM8x25Q) | A5 | |||||||||||
MSM8260 /8660 | Exynos 4210 /4212 | Z2420 | ||||||||||
Tegra 2 | MSM8225 /8625 | MT6577/6572 | ||||||||||
MSM8255T /8655T | ||||||||||||
MSM8255 /8655 /APQ8055 | Exynos 3475 | MT6515/6175 | ||||||||||
MSM7230 /7630 | MT6515M | A4 | ||||||||||
QSD8650 /8250 | Exynos 3110 | |||||||||||
MSM7627A /7227A | ||||||||||||
MSM7627T /7227T | ||||||||||||
MSM7627 /7227 | S5PC100 | |||||||||||
Tegra | S5L8900 | MT6573/13 | ||||||||||
MT6516 |